
SERVICIO DE MESA $190
(por personas)
HORARIOS: TODOS LOS DIAS DE 07: A 23:00 Hs

![]() | ||
$ 1600.- PARA LLEVAR $ 1450.- LUNES A VIERNES al Medio Día (EXCEPTO FERIADOS) NO INCLUYE BEBIDAS SOLO EFECTIVO O TARJETA | ||
![]() | ||
$ 4000.- ENTRADA DEL DIA + PLATO PRINCIPAL DEL DIA + *POSTRE *(BUDIN DE PAN o HELADO o QUESO Y DULCE o CAFE) MENORES de 4 A 10 Años $ 2800.- ENTRADA PLATO PRINCIPAL Y POSTRE | ||
![]() | ||
RABAS | $ 3150.- | |
EMPANADAS de Carne o Jamon y Queso | $ 500.- | |
![]() | ||
BIFE DE CHORIZO | $ 4000.- | |
BIFE DE CHORIZO Las Clavelinas | $ 4600.- | |
POLLO AL VERDEO | $ 2700.- | |
SALMON A LA MANTECA | $ 4400.- | |
COSTILLITAS DE CERDO | $ 2200.- | |
INCLUYE GUARNICION: PAPAS FRITAS - PURE DE PAPAS o ENSALADA | ||
![]() | ||
8 Porci. | 4 Porci. | |
MOZZARELLA | $ 2300.- | $ 1950.- |
NAPOLITANA | $ 2600.- | $ 2250.- |
CALABRESA | $ 2700.- | $ 2300.- |
JAMON y MORRONES | $ 2900 | $ 2500.- |
![]() | ||
PICADA PARA 2 PERSONAS | $ 5800.- | |
PICADA PARA 4 PERSONAS | $ 7700.- | |
SUPREMA DE POLLO | $ 1900.- | |
SUPREMA DE POLLO NAPOLITANA | $ 2600.- | |
MILANESA DE PECETO | $ 2000.- | |
MILANESA DE PECETO NAPOLITANA | $ 2750.- | |
OMELETTE JAMON y QUESO | $ 1550.- | |
![]() | ||
MILANESITA CON PURE | $ 1850.- | |
CHIJKENG FINGERS | $ 1650.- | |
![]() | ||
MEDALLON DE LENTEJA VEGANA | $ 1250.- | |
SALTEADO ORIENTAL DE ARROZ CON VEGETALES | $ 2350.- | |
SANDWICH CAPRESSE | $ 1350.- | |
![]() | ||
PURE DE PAPAS | $ 850.- | |
PURE DE CALABAZA | $ 820.- | |
PAPAS FRITAS | $ 1450.- | |
ENSALADA A ELECCION | $ 1450.- | |
LECHUGA - TOMATE - HUEVO - CHOCLO - ZANAHORIA - CEBOLLA | ||
![]() | ||
RAVIOLES DE POLLO Y VERDURA | $ 1250.- | |
SORRENTINO DE Jamon y Queso | $ 1650.- | |
TALLARINES AL HUEVO | $ 1200.- | |
![]() | ||
FILETO o BLANCA | $ 600.- | |
CREMA | $ 700.- | |
BOLOÑESA | $ 1100.- | |
PARISSIENE | $ 850.- | |
![]() | ||
HAMBURGUESA SIMPLE | $ 1100.- | |
HAMBURGUESA COMPLETA | $ 1950.- | |
HAMBURGUESA Las Clavelinas | $ 2950.- | |
TOSTADO JAMON Y QUESO | $ 1100.- | |
SANDWICH DE POLLO | $ 1550.- | |
![]() | ||
ALMENDRADO | $ 850.- | |
BOMBON ESCOCES | $ 980.- | |
BOMBON SUIZO | $ 870.- | |
BUDIN DE PAN | $ 880.- | |
ENSALADA DE FRUTAS | $ 1100.- | |
FLAN CASERO | $ 980.- | |
QUESO Y DULCE | $ 1050.- | |
![]() | ||
CREMA o DULCE DE LECHE | $ 270.- | |
![]() | ||
CAFE | $ 680.- | |
CAFE DOBLE o CON LECHE | $ 850.- | |
CAFE EN JARRITO o LAGRIMA | $ 750.- | |
CAPUCCINO | $ 1000.- | |
JUGO DE NARANJAS EXPRIMIDO | $ 1200.- | |
SUBMARINO | $ 880.- | |
TE | $ 600.- | |
TE SABORIZADO | $ 680.- | |
NEDIALUNA | $ 300.- | |
TOSTADAS INCLUYE: Mabteca o Queso Blanco o Mermelada | $ 1100.- | |
![]() | ||
½ | ¾ | |
CHAMPAGNE CHANDON | $ 6400.- | |
CHAMPAGEN NAVARRO CORREA | $ 4700.- | |
SAN TELMO CHARDONAY | $ 1750.- | |
NORTON COSECHA TARDIA | $ 2700.- | |
TRAPICHE SAUVIGNON | $ 1360.- | $ 1960.- |
![]() | ||
½ | ¾ | |
DADA | $ 2920.- | |
SAN TELMO MALBEC | $ 2200.- | |
ALMA MORA | $ 1550.- | $ 2900.- |
TRAPICHE ALARIS | $ 2500.- | |
FOND DE CAVE | $ 390.- | |
DON DAVID | $ 3700.- | |
![]() | ||
350cc | 500cc | |
AGUA MINERAL | $ 650.- | |
AGUA SABORIZADA | $ 750 | |
PORRON CERVEZA STELLA | $ 1350.- | |
PORRON CERVEZA BRAHAMA | $ 950.- | |
GASEOSA | $ 750.- | |
![]() | ||
FERNET CON COCA | $ 1150.- | |
GANCIA CON GASEOSA LIMA | $ 1400.- | |
* TRAGOS LARGOS | $ 1700.- | |
WHISKY BLENDERS | $ 1000.- | |
* DESTORNILLADOR - VODKA CON SEVEN UP - CUBA LIBRE - GIN TONYC - CYNAR CON POMELO |
