SERVICIO DE MESA $750
(por personas)
HORARIOS: TODOS LOS DIAS DE 07: A 22:00 Hs

![]() | ||
$ 8.000.- PARA LLEVAR $ 7.000.- LUNES A VIERNES al Medio Día (EXCEPTO FERIADOS) NO INCLUYE BEBIDAS SOLO EFECTIVO O TARJETA | ||
![]() | ||
$ 17.000.- ENTRADA DEL DIA + PLATO PRINCIPAL DEL DIA + *POSTRE *(BUDIN DE PAN o HELADO o QUESO Y DULCE o CAFE) MENORES de 4 A 10 Años $ 12.000.- ENTRADA PLATO PRINCIPAL Y POSTRE | ||
![]() | ||
$ .- | ||
EMPANADAS de Carne o Jamon y Queso | $2.200.- | |
Bastoncitos de mozzarella | $9.000.- | |
![]() | ||
Bife de costilla con ensalada Mixta o papas fritas | $17.000.- | |
$.- | ||
Pollo al verdeo con papas españolas | $11.500.- | |
$.- | ||
Costillitas de cerdo con pure mixto | $11.000.- | |
![]() | ||
8 Porci. | 4 Porci. | |
CALABRESA | $11.500.- | $ 9.500.- |
CUATRO QUESOS | $12.000.- | $10.000.- |
MOZZARELLA | $10.000.- | $ 8.000.- |
NAPOLITANA | $11.000.- | $ 9.500.- |
JAMON Y HUEVO | $12.000.- | $10.000.- |
JAMON y MORRONES | $ 12.000 | $10.000.- |
![]() | ||
$.- | ||
$.- | ||
SUPREMA DE POLLO (sin guarnicion) | $ 8.000.- | |
SUPREMA DE POLLO NAPOLITANA (sin guarnicion) | $11.000.- | |
MILANESA DE PECETO (sin guarnicion) | $ 8.500.- | |
MILANESA DE PECETO NAPOLITANA (sin guarnicion) | $11.500.- | |
PECHGUGA o MUSLO GRLLE | $ 7.000.- | |
OMELETTE JAMON y QUESO (sin guarnicion) | $ 6.500.- | |
![]() | ||
MILANESITA CON PURE | $ 8.000.- | |
$ .- | ||
![]() | ||
MEDALLON DE LENTEJA VEGANA con Ensalada Mixta | $ 5.500.- | |
$ .- | ||
$ .- | ||
![]() | ||
PURE DE PAPAS | $ 3.600.- | |
PURE DE CALABAZA | $ 3.500.- | |
PAPAS FRITAS | $ 6.000.- | |
ENSALADA A ELECCION | $ 6.000.- | |
LECHUGA - TOMATE - HUEVO - CHOCLO - ZANAHORIA - CEBOLLA | ||
![]() | ||
RAVIOLES DE POLLO Y VERDURA | $ 5.500.- | |
SORRENTINO DE Jamon y Queso | $ 6.900.- | |
ÑOQUIS DE PAPA | $ 4.900.- | |
TALLARINES AL HUEVO | $ 5.000.- | |
![]() | ||
FILETO o BLANCA | $ 3.000.- | |
CREMA | $ 2.800.- | |
BOLOÑESA | $ 4.400.- | |
SALSA ESCARPARO | $ 4.600.- | |
CUATRO QUESOS | $ 4.600.- | |
![]() | ||
HAMBURGUESA SIMPLE | $ 5.200.- | |
HAMBURGUESA COMPLETA | $ 7.000.- | |
HAMBURGUESA Las Clavelinas | $12.500.- | |
TOSTADO JAMON Y QUESO (pan de miga o arabe) | $ 4.600.- | |
SANDWICH DE POLLO | $ 6.500.- | |
![]() | ||
ALMENDRADO | $ 3.600.- | |
$ .- | ||
BOMBON SUIZO | $ 3.500.- | |
BUDIN DE PAN | $ 3.800.- | |
MIX DE FRUTAS | $ 4.300.- | |
FLAN CASERO | $ 4.200.- | |
QUESO Y DULCE | $ 4.400.- | |
![]() | ||
CREMA o DULCE DE LECHE | $ 1.500.- | |
![]() | ||
CAFE | $ 2.800.- | |
CAFE DOBLE o CON LECHE | $ 3.600.- | |
CAFE EN JARRITO o LAGRIMA | $ 3.200.- | |
CAPUCCINO | $ 4.300.- | |
JUGO DE NARANJAS EXPRIMIDO | $ 5.000.- | |
SUBMARINO | $ 3.800.- | |
TE | $ 2.600.- | |
TE SABORIZADO | $ 2.900.- | |
MEDIALUNA | $ 1.200.- | |
TOSTADAS INCLUYE: Manteca o Queso Blanco o Mermelada | $ 4.500.- | |
![]() | ||
½ | ¾ | |
San Telmo Malbec | $ 6.000.- | |
Santa Julia Malbec | $8.500.- | |
Dada | $12.000.- | |
Alma Mora | $10.000.- | |
Trapiche Alaris | $ 9.500.- | |
![]() | ||
½ | ¾ | |
San Telmo Chardonay | $ 6.000.- | |
SantaJulia Chardonay | $ 8.000.- | |
![]() | ||
½ | ¾ | |
Champang San Telmo | $9.000.- | |
Sidra 1888 | $14.000.- | |
Champang Nieto Senetiner | $14.500.- | |
Champang Navarro Correas | $15.000.- | |
Champang Chandon | $18.000.- | |
Champang Chandon Delice | $15.000.- | |
![]() | ||
330cc | 500cc | |
AGUA MINERAL | $ 3.000.- | |
AGUA SABORIZADA | $ 3.200.- | |
GASEOSA | $ 3.200.- | |
CERVEZA Corona | $ 4.500.- | |
CERVEZA Heineken | $ 3.500.- | $ 4.500.- |
PORRON CERVEZA Imperial IPA/APA | $ 3.200.- | |
PORRON CERVEZA Schneider | $2.700.- | |
PORRON MILLER | $ 3.400.- | |
CERVEZA SIN ALCOHOL HEINEKEN | $2.000.- | $ .- |
PORRON CERVEZA Imperial Golden | $ 3.000.- | |
![]() | ||
FERNET CON COCA | $ 5.900.- | |
GANCIA CON GASEOSA LIMA | $ 5.400.- | |
* TRAGOS LARGOS | $ 6.600.- | |
WHISKY BLENDERS | $ 3.800.- | |
* DESTORNILLADOR - VODKA CON SEVEN UP - CUBA LIBRE - GIN TONYC - CYNAR CON POMELO |
