SERVICIO DE MESA $750
(por personas)
HORARIOS: TODOS LOS DIAS DE 07: A 22:00 Hs
$ 6.200.- PARA LLEVAR $ 5500.- LUNES A VIERNES al Medio Día (EXCEPTO FERIADOS) NO INCLUYE BEBIDAS SOLO EFECTIVO O TARJETA | ||
$ 15.200.- ENTRADA DEL DIA + PLATO PRINCIPAL DEL DIA + *POSTRE *(BUDIN DE PAN o HELADO o QUESO Y DULCE o CAFE) MENORES de 4 A 10 Años $ 10.600.- ENTRADA PLATO PRINCIPAL Y POSTRE | ||
$ .- | ||
EMPANADAS de Carne o Jamon y Queso | $ 2.000.- | |
Bastoncitos de mozzarella | $ 8.000.- | |
Bife de costilla con ensalada Mixta o papas fritas | $15.000.- | |
$.- | ||
Pollo al verdeo con papas españolas | $10.300.- | |
$.- | ||
Costillitas de cerdo con pure mixto | $9.700.- | |
8 Porci. | 4 Porci. | |
CALABRESA | $10.300.- | $ 8.500.- |
CUATRO QUESOS | $10.800.- | $ 9.300.- |
MOZZARELLA | $ 8.800.- | $ 7.400.- |
NAPOLITANA | $ 9.800.- | $ 8.500.- |
JAMON Y HUEVO | $10.700.- | $ 9.000.- |
JAMON y MORRONES | $ 11.000 | $ 9.400.- |
$.- | ||
$.- | ||
SUPREMA DE POLLO (sin guarnicion) | $ 7.000.- | |
SUPREMA DE POLLO NAPOLITANA (sin guarnicion) | $ 9.800.- | |
MILANESA DE PECETO (sin guarnicion) | $ 7.500.- | |
MILANESA DE PECETO NAPOLITANA (sin guarnicion) | $10.400.- | |
PECHGUGA o MUSLO GRLLE | $ 6.300.- | |
OMELETTE JAMON y QUESO (sin guarnicion) | $ 5.800.- | |
MILANESITA CON PURE | $ 6.900.- | |
$ .- | ||
MEDALLON DE LENTEJA VEGANA con Ensalada Mixta | $ 4.800.- | |
$ .- | ||
$ .- | ||
PURE DE PAPAS | $ 3.300.- | |
PURE DE CALABAZA | $ 3.200.- | |
PAPAS FRITAS | $ 5.200.- | |
ENSALADA A ELECCION | $ 5.200.- | |
LECHUGA - TOMATE - HUEVO - CHOCLO - ZANAHORIA - CEBOLLA | ||
RAVIOLES DE POLLO Y VERDURA | $ 4.800.- | |
SORRENTINO DE Jamon y Queso | $ 6.300.- | |
ÑOQUIS DE PAPA | $ 4.400.- | |
TALLARINES AL HUEVO | $ 4.500.- | |
FILETO o BLANCA | $ 2.400.- | |
CREMA | $ 2.500.- | |
BOLOÑESA | $ 3.900.- | |
SALSA ESCARPARO | $ 4.600.- | |
CUATRO QUESOS | $ 4.200.- | |
HAMBURGUESA SIMPLE | $ 4.200.- | |
HAMBURGUESA COMPLETA | $ 5.800.- | |
HAMBURGUESA Las Clavelinas | $11.200.- | |
TOSTADO JAMON Y QUESO (pan de miga o arabe) | $ 4.200.- | |
SANDWICH DE POLLO | $ 5.800.- | |
ALMENDRADO | $ 3.300.- | |
$ .- | ||
BOMBON SUIZO | $ 3.200.- | |
BUDIN DE PAN | $ 3.400.- | |
MIX DE FRUTAS | $ 3.900.- | |
FLAN CASERO | $ 3.800.- | |
QUESO Y DULCE | $ 4.000.- | |
CREMA o DULCE DE LECHE | $ 1.000.- | |
CAFE | $ 2.500.- | |
CAFE DOBLE o CON LECHE | $ 3.300.- | |
CAFE EN JARRITO o LAGRIMA | $ 2.900.- | |
CAPUCCINO | $ 3.900.- | |
JUGO DE NARANJAS EXPRIMIDO | $ 4.500.- | |
SUBMARINO | $ 3.400.- | |
TE | $ 2.300.- | |
TE SABORIZADO | $ 2.600.- | |
MEDIALUNA | $ 1.000.- | |
TOSTADAS INCLUYE: Manteca o Queso Blanco o Mermelada | $ 3.900.- | |
½ | ¾ | |
San Telmo Malbec | $ 5.000.- | |
Elementos | $7.000.- | |
Dada | $ 7.200.- | |
Alma Mora | $ 7.500.- | |
Uxmal | $ 16.400.- | |
Fond De Cave | $10.000.- | |
Cafayate | $10.000.- | |
Don David | $10.000.- | |
½ | ¾ | |
San Telmo Chardonay | $ 5.200.- | |
Trapiche Sauvignon | $ 6.000.- | |
½ | ¾ | |
Champang San Telmo | $9.000.- | |
Sidra 1888 | $14.000.- | |
Champang Nieto Senetiner | $14.500.- | |
Champang Navarro Correas | $15.000.- | |
Champang Chandon | $18.000.- | |
Champang Chandon Delice | $15.000.- | |
330cc | 500cc | |
AGUA MINERAL | $ 2.500.- | |
AGUA SABORIZADA | $ 2.900.- | |
GASEOSA | $ 2.900.- | |
CERVEZA Corona | $ 4.500.- | |
CERVEZA Heineken | $ 3.500.- | $ 4.500.- |
PORRON CERVEZA Imperial IPA/APA | $ 3.200.- | |
PORRON CERVEZA Schneider | $2.700.- | |
PORRON MILLER | $ 3.400.- | |
CERVEZA SIN ALCOHOL HEINEKEN | $2.000.- | $ .- |
PORRON CERVEZA Imperial Golden | $ 3.000.- | |
FERNET CON COCA | $ 5.900.- | |
GANCIA CON GASEOSA LIMA | $ 5.400.- | |
* TRAGOS LARGOS | $ 6.600.- | |
WHISKY BLENDERS | $ 3.800.- | |
* DESTORNILLADOR - VODKA CON SEVEN UP - CUBA LIBRE - GIN TONYC - CYNAR CON POMELO |