SERVICIO DE MESA $240
(por personas)
HORARIOS: TODOS LOS DIAS DE 07: A 23:00 Hs

![]() | ||
$ 2000.- PARA LLEVAR $ 1800.- LUNES A VIERNES al Medio Día (EXCEPTO FERIADOS) NO INCLUYE BEBIDAS SOLO EFECTIVO O TARJETA | ||
![]() | ||
$ 5000.- ENTRADA DEL DIA + PLATO PRINCIPAL DEL DIA + *POSTRE *(BUDIN DE PAN o HELADO o QUESO Y DULCE o CAFE) MENORES de 4 A 10 Años $ 3500.- ENTRADA PLATO PRINCIPAL Y POSTRE | ||
![]() | ||
RABAS | $ 4000.- | |
EMPANADAS de Carne o Jamon y Queso | $ 650.- | |
![]() | ||
BIFE DE CHORIZO | $ 5000.- | |
BIFE DE CHORIZO Las Clavelinas | $ 6000.- | |
POLLO AL VERDEO | $ 3500.- | |
SALMON A LA MANTECA | $ 5500.- | |
COSTILLITAS DE CERDO | $ 3000.- | |
INCLUYE GUARNICION: PAPAS FRITAS - PURE DE PAPAS o ENSALADA | ||
![]() | ||
8 Porci. | 4 Porci. | |
MOZZARELLA | $ 2900.- | $ 2500.- |
NAPOLITANA | $ 3300.- | $ 2900.- |
CALABRESA | $ 3400.- | $ 2900.- |
JAMON y MORRONES | $ 3600 | $ 3200.- |
![]() | ||
PICADA PARA 2 PERSONAS | $ 7300.- | |
PICADA PARA 4 PERSONAS | $ 9600.- | |
SUPREMA DE POLLO | $ 2400.- | |
SUPREMA DE POLLO NAPOLITANA | $ 3300.- | |
MILANESA DE PECETO | $ 2500.- | |
MILANESA DE PECETO NAPOLITANA | $ 3500.- | |
OMELETTE JAMON y QUESO | $ 2000.- | |
![]() | ||
MILANESITA CON PURE | $ 2300.- | |
CHIJKENG FINGERS | $ 2000.- | |
![]() | ||
MEDALLON DE LENTEJA VEGANA | $ 1600.- | |
SALTEADO ORIENTAL DE ARROZ CON VEGETALES | $ 3000.- | |
SANDWICH CAPRESSE | $ 1700.- | |
![]() | ||
PURE DE PAPAS | $ 1100.- | |
PURE DE CALABAZA | $ 1000.- | |
PAPAS FRITAS | $ 1800.- | |
ENSALADA A ELECCION | $ 1700.- | |
LECHUGA - TOMATE - HUEVO - CHOCLO - ZANAHORIA - CEBOLLA | ||
![]() | ||
RAVIOLES DE POLLO Y VERDURA | $ 1600.- | |
SORRENTINO DE Jamon y Queso | $ 2000.- | |
TALLARINES AL HUEVO | $ 1500.- | |
![]() | ||
FILETO o BLANCA | $ 750.- | |
CREMA | $ 900.- | |
BOLOÑESA | $ 1400.- | |
PARISSIENE | $ 1000.- | |
![]() | ||
HAMBURGUESA SIMPLE | $ 1400.- | |
HAMBURGUESA COMPLETA | $ 2500.- | |
HAMBURGUESA Las Clavelinas | $ 3700.- | |
TOSTADO JAMON Y QUESO | $ 1400.- | |
SANDWICH DE POLLO | $ 2000.- | |
![]() | ||
ALMENDRADO | $ 1100.- | |
BOMBON ESCOCES | $ 1300.- | |
BOMBON SUIZO | $ 1100.- | |
BUDIN DE PAN | $ 1100.- | |
ENSALADA DE FRUTAS | $ 1400.- | |
FLAN CASERO | $ 1300.- | |
QUESO Y DULCE | $ 1300.- | |
![]() | ||
CREMA o DULCE DE LECHE | $ 350.- | |
![]() | ||
CAFE | $ 850.- | |
CAFE DOBLE o CON LECHE | $ 1100.- | |
CAFE EN JARRITO o LAGRIMA | $ 900.- | |
CAPUCCINO | $ 1300.- | |
JUGO DE NARANJAS EXPRIMIDO | $ 1500.- | |
SUBMARINO | $ 1100.- | |
TE | $ 800.- | |
TE SABORIZADO | $ 900.- | |
MEDIALUNA | $ 400.- | |
TOSTADAS INCLUYE: Mabteca o Queso Blanco o Mermelada | $ 1400.- | |
![]() | ||
½ | ¾ | |
San Telmo Malbec | $ 3000.- | |
Trapiche Alaris | $ 3200.- | |
Elementos | $ 3700.- | |
Dada | $ 4000.- | |
Alma Mora | $ 4300.- | |
Uxmal | $ 5600.- | |
Fond De Cave | $ 6000.- | |
Cafayate | $ 7500.- | |
Don David | $ 8500.- | |
Trapiche Reserva | $ 3600.- | |
Trumpeter Malbec | $ 5 000.- | |
![]() | ||
½ | ¾ | |
San Telmo Chardonay | $ 2200.- | |
Trapiche Sauvignon | $ 2400.- | |
Norton Cosecha Tardia | $ 3300.- | |
![]() | ||
½ | ¾ | |
Champang San Telmo | $ 6000.- | |
Sidra 1888 | $ 9000.- | |
Champang Nieto Senetiner | $ 9300.- | |
Champang Navarro Correas | $ 9700.- | |
Champang Chandon | $10000.- | |
Champang Chandon Delice | $12000.- | |
![]() | ||
350cc | 500cc | |
AGUA MINERAL | $ 800.- | |
AGUA SABORIZADA | $ 900 | |
PORRON CERVEZA Heineken | $ 1700.- | |
PORRON CERVEZA Schneider | $ 1200.- | |
GASEOSA | $ 900.- | |
PORRON MILLER | $ 1500.- | |
![]() | ||
FERNET CON COCA | $ 1900.- | |
GANCIA CON GASEOSA LIMA | $ 1700.- | |
* TRAGOS LARGOS | $ 2000.- | |
WHISKY BLENDERS | $ 1200.- | |
* DESTORNILLADOR - VODKA CON SEVEN UP - CUBA LIBRE - GIN TONYC - CYNAR CON POMELO |
